কৃষক এর নাম | পিতার নাম | বয়স | গ্রাম | ওর্য়াড নং | সদস্য সংখ্যা | দুস্থঃ কিনা | কৃষক এর ধরক | ||
1. | রিপন সিকদার | করিম সিকদার | ৬৫ | ইন্দ্রকুল | ০১ | ৬জন | দুঃস্থ | ভূমিহীন | |
রাকিব | পাপন | ৬০ | ০১ | ৭জন | দুঃস্থ | ভূমিহীন | |||
সুমন | অজম আলী | ৫০ | ০১ | ৫জন | দুঃস্থ | ভূমিহীন | |||
শবীর আলী | সাদ্দাম | ৪৫ | ০১ | ৪জন | দুঃস্থ | ভূমিহীন | |||
আমান | ঐ | ৪০ | ০১ | ৫জন | দুঃস্থ | ভূমিহীন | |||
বাচ্চু সরদার | মতিলাল | ৪২ | ০১ | ৩জন | দুঃস্থ | ভূমিহীন | |||
কামাল | সজিব | ২০ | ০১ | ৬জন | দুঃস্থ | ভূমিহীন | |||
কাজল | কবির | ৬৫ | ০১ | ৪জন | দুঃস্থ | ভূমিহীন | |||
আমান | রফিক বিশ্বাস | ৩০ | ০১ | ৫জন | দুঃস্থ | ভূমিহীন | |||
জালাল | হাসেম | ৩৫ | ০১ | ৪জন | দুঃস্থ | ||||
রিয়াজ | ঐ | ৪০ | ০১ | ৪জন | দুঃস্থ | ||||
কবির | নাদু সরদার | ৫৫ | ০১ | ৬জন | দুঃস্থ | ||||
মনজু | ঐ | ৫০ | ০১ | ৮জন | দুঃস্থ | ||||
মুনসুর সরদার | ঐ | ৪৫ | ০১ | ৬জন | দুঃস্থ | ||||
কুদ্দুস সরদার | ঐ | ৩৫ | ০১ | ৫জন | দুঃস্থ | ||||
সমশের সরদার | ঐ | ২৫ | ০১ | ৩জন | দুঃস্থ | ||||
সুশিল হাং | সুরেন হাং | ৩৫ | ০১ | ৫জন | দুঃস্থ | ||||
জগ মন্ডল | শান্তি মন্ডল | ৪০ | ০১ | ৬জন | দুঃস্থ | ||||
লিটন চন্দ্র | মাখম | ৩৫ | ০১ | ৪জন | দুঃস্থ | ||||
সুশিল মন্ডল | আদিত্য মন্ডল | ৪০ | ০১ | ৬জন | দুঃস্থ | ||||
সুধির মন্ডল | আদিত্য মন্ডল | ৩৮ | ০১ | ৪জন | দুঃস্থ | ||||
নিমল বাড়াই | বিদ্যানন্দ বাড়াই | ৪৫ | ০১ | ৫জন | দুঃস্থ | ||||
যোগেল গোলাদার | বিপনী গোলদার | ৫০ | ০১ | ৬জন | দুঃস্থ | ||||
বিজিন্দ্র বেপারী | স্বরজন বেপারী | ৫০ | ০১ | ৪জন | দুঃস্থ | ||||
বিজয় বেপারী | ঐ | ৬০ | ০১ | ৫জন | দুঃস্থ | ||||
কালাচাদ গোলদার | বিপন গোলদার | ৪৫ | ০১ | ৬জন | দুঃস্থ | ||||
গবিন্দ্র সাহা | বিপনী সাহা | ৫৫ | ০১ | ৭জন | দুঃস্থ | ||||
পলাস মন্ডল | পূন মন্ডল | ৪০ | ০১ | ৭জন | দুঃস্থ | ||||
চিত্ত মন্ডল | মৃত-কৈলাশ | ৫০ | ০১ | ৫জন | দুঃস্থ | ||||
আহম্মদ | নুচেন আলী | ৫০ | ০১ | ৪জন | দুঃস্থ | ||||
পরেশ | মৃত | ২০ | ০১ | ৫জন | দুঃস্থ | ||||
মোহাম্মাদ মোল্লা | সুরাত আলী | ৫৫ | ০১ | ৪জন | দুঃস্থ | ||||
বিমল বেপারী | চৈতান্য বেপারী | ৪৫ | ০১ | ৩জন | দুঃস্থ | ||||
আদিত্য | মধু সূদন | ৫০ | ০১ | ২জন | দুঃস্থ | ||||
জাকির হোসেন | ফজলু হাং | ৩৫ | ০১ | ৫জন | দুঃস্থ | ||||
আধারী মন্ডল | হরিপদ মন্ডল | ৪৫ | ০১ | ৫জন | দুঃস্থ | ||||
নিহার বেপারী | সুকুমার বেপারী | ৩৫ | ০১ | ৪জন | দুঃস্থ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস