# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | ২নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন । | ৩০-০৯-২০১৪ | ৩০-০৪-২০১৫ | ০২ | কাবিখা | ১,৫০,০০০/- | প্রস্তাবিত | |
২২ | পাটুয়াভাংগা দরগা বাজারের উন্নয়ন । | ৩০-০৯-২০১৫ | ৩১-০৩-২০১৬ | ০২ | কাবিখা | ১,২০,০০০/- | প্রস্তাবিত | |
২৩ | পাটুয়াভাংগা ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডে রিং পাইপ স্থাপন । | ৩১-০৮-২০১৪ | ৩১-০৮-২০১৪ | ৯ | এলজিইডি | ৬০,০০০/- | প্রস্তাবিত | |
২৪ | আমতলী বাজার হইতে পবনকালী বাজার পর্যন্ত রাস্তা সলিং করন । | ৩০-০৯-২০১৫ | ৩০-০৯-২০১৫ | ০৬ | এলজিইডি | ১,০০,০০০/- | প্রস্তাবিত | |
২৫ | জিআর | ৩০-১১-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৪ | 02 | জি আর | 10000/- | প্রস্তাবিত | |
২৬ | এলজিএসপি | ৩১-১০-২০১২ | ৩১-১০-২০১২ | ০১ | ২৫০০০/- | |||
২৭ | পাটুয়াভাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের এলজিএসপি ২ প্রকল্প উদ্ভোদ্ধকরণ ব্যয় | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ২৫০০০/- | ||||
২৮ | কাবিটা | |||||||
২৯ | জিআর | |||||||
৩০ | এলজিইডির প্রকল্প | ০৪ নং | ২,০০,০০০/- | |||||
৩১ | প্রকল্পসমূহ | ০১-০৬-২০২৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | 680900 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস